一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-2024-493673
項目名稱:鄂爾多斯市康巴什區(qū)機關事務服務中心物業(yè)管理服務定點采購
采購單位:鄂爾多斯市康巴什區(qū)機關事務服務中心
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預算金額(元):1,050,000.00
項目開始時間:2024-10-28 17:18:02
項目截止時間:2024-11-02 00:00:00
采購人聯系方式:史勝利 服裝招標采購http://www.itravelpay.com
采購計劃備案書/批準書編號:BUYPLANNUM[2024]01285
采購方式:電子賣場(定點服務采購)
二、報價要求
(一)報價須知
1.報價應包括對投標產品的運輸、安裝、售后服務、技術支持、保險、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。
2.如項目成交,則成交供應商依據成交確認書在十個工作日內與采購人簽訂政府采購合同。
3.供應商必須響應所有的需求。
(二)答疑與咨詢
鄂爾多斯市政府采購中心:0477-8398696
系統運維技術支持:0477-8398623
三、成交原則
1.報價供應商不足三家時,作廢標處理。
2.報價供應商滿足三家的,報價不同時,以報價最低為成交供應商;報價相同時,以報價時間最早的為成交供應商。
3.采購人選擇非最低報價供應商為成交供應商的應說明理由,選擇理由將在結果公示中進行公示。
四、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 市域社會治理管理中心物業(yè)管理服務 | 1 | 項 |
五、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
1 | 市域社會治理管理中心物業(yè)管理服務,服務面積9462.13平米,對該中心實施保潔、保安(人防、技防)、會議及設備設施運行維護與服務。包括但不限于樓宇日常養(yǎng)護維修、給排水設備運行管理、電梯(客梯、貨梯)運行維護、衛(wèi)生保潔、會議服務及傳達、保安、秩序、監(jiān)控系統管理等內容。 |
2 | 服務期:合同期限為2年7個月。自2024年10月29日至2027年5月28日,采取一年一簽制,物業(yè)管理服務考核合格后,續(xù)簽下一年,考核不合格采購方有權終止合同。 |
3 | 付款方式:按季度支付 |
4 | 對市域社會治理中心實施保潔、保安(人防、技防)、會議及設備設施運行維護與服務。包括但不限于樓宇日常養(yǎng)護維修、給排水設備運行管理、電梯(客梯、貨梯)運行維護、衛(wèi)生保潔、會議服務及傳達、保安、秩序、監(jiān)控系統管理等內容。 一、服務內容 (一)建筑物及所屬設備設施的運行、維修、養(yǎng)護和管理。包括電梯、給排水、供電、安全監(jiān)控、消防及電動門等設備設施的維修、養(yǎng)護和管理。 (二)安全防范與消防管理。包括辦公樓的安全防范和消防管理及大樓內設施設備的安全檢查、維修、保養(yǎng)工作。 (三)保潔管理。包括公共部位、會議室、外墻面、停車場、特殊部位保潔和辦公垃圾的收集、分類、清理。 (四)會議室的管理與服務。 (五)車輛停放秩序、安全管理。 二、人員配備及要求 1、項目經理1人,客服1人、保潔5人(外圍、地庫各1人)、保安5人(其中2名保安人員為24小時巡查人員)、維修工1人、合計12人。 2.人員素質要求 (1)項目經理要具有國家頒發(fā)的物業(yè)管理從業(yè)人員崗位證書。 (2)工程技術人員必須具有相關專業(yè)的上崗證書,符合上崗最低要求持證上崗。(3)派駐現場的保安人員要求身高165米以上,門崗年齡在50歲以下,車輛管理、外圍保潔50周歲以下,五官端正,身體健康,持有保安員上崗證,無違法犯罪記錄。 (4)客服人員要求身高1.60米以上,年齡在35歲以下,容貌端莊,身體健康,具備相關的禮儀知識,服務得體大方,禮貌熱情。 (5)保潔人員要求年齡在55歲以下,五官端正,身體健康,吃苦耐勞,積極向上。 三、關于日常費用的界定 (一)業(yè)主方負責的費用 1.特種設備及大型設備的維保:消防設施設備檢測維保服務,電動門維保服務,電梯維保及年檢服務,監(jiān)控設施維保費用由乙方承擔(服務期間具體費用劃分標準為:)消防設施設備單個配件價格低于500元的(含)由乙方負責更換維修,高于500元的配件由甲方負責購買,由乙方負責維修;消防器材、滅火器的年檢補壓費用由乙方負責;電梯維保及年檢費用由乙方負責,維保期間單價低于500元的(含)維修配件由乙方負責更換維修,單高于500元的配件由甲方負責購買,由乙方負責更換維修)。除上述設備之外的其他設施設備的維保年檢由業(yè)主單位承擔費用。 2.石材地面的結晶保養(yǎng)。 3.室內綠植及大型活動或會議的鮮花的租賃和擺放。4.垃圾外運及化糞池清理。 5.公共區(qū)域水電暖單件單價200元以上的維修耗材費用及其他維修費用。 6.有關法律法規(guī)和政策規(guī)定的應當由乙方管理的其他事項。 (二)物業(yè)方負責的費用 1.用工成本、法定稅金等。 2.行政辦公費用,辦公用品用具等。 3.公共區(qū)域保潔耗材費。 4.辦公區(qū)域除四害及衛(wèi)生消殺費用(蟑螂藥、老鼠藥等)。 5.保潔機械(塵推車、洗地機、吸塵器、掃雪機等)。 6.安保器材及耗材(對講機、警戒棍、巡更系統、防爆器材等)。 7.公共區(qū)域水電暖單件單價200元以內日常檢修及耗材費用。 8.員工的服裝、食宿費用。 9.高空外窗玻璃擦洗(每年1次)。 10.工程部所需的各類維修工具(鉗子、電流表等); 11.消防、安全、節(jié)能標識標線和設備間標識標線、管理制度、日常小型維護費用。 12稅金。 |
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、報價明細
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市域社會治理管理中心物業(yè)管理服務 | 1 | 項 | 鄂爾多斯市文遠物業(yè)管理服務有限公司 | 1,040,800.00 | 是 |
八、供應商報價
成交供應商:鄂爾多斯市文遠物業(yè)管理服務有限公司
成交時間:2024-10-29 17:42:27
成交金額:1040800.00,大寫(人民幣):壹佰零肆萬零捌佰元整。
排名 | 供應商名稱 | 總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|
1 | 鄂爾多斯市文遠物業(yè)管理服務有限公司 | 1,040,800.00 | 2024-10-29 09:37:24 |
2 | 鄂爾多斯市通惠物業(yè)服務有限公司 | 1,048,766.00 | 2024-10-29 08:36:57 |
3 | 鄂爾多斯市育義現代生活服務有限公司 | 1,049,912.00 | 2024-10-29 09:26:18 |
采購單位:鄂爾多斯市康巴什區(qū)機關事務服務中心
2024年10月29日
本公告地址:http://www.itravelpay.com/view/16145/1xOw15IB8eSL32Ce853K.html