政府采購意向公告
寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年1(至)12月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫(2020)10號) 等有關規(guī)定,現(xiàn)將寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院2024年1(至)12月政府采購意向采購意向公開如下:
序號 | 采購單位 | 采購項目名稱 | 采購品目 | 采購需求情況 | 預算金額(萬元) | 預計采購日期 | 是否適宜 中小企業(yè) 采購預算預留 |
預留方式 | 預留比例(%) | 項目類型 | 備注 | 需求附件 |
1 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)防火門維保項目 | C23121100消防設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
2 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及分支機構消防維保項目 | C23121100消防設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 70.000000 | 2024年07月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
3 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 外科樓修繕工程(三期) | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
4 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 內科樓(含老內科樓、南北內科樓)外立面修繕工程 | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 1800.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
5 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 內科樓修繕工程(三期) | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 700.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
6 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 院史館展廳裝修改造工程 | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 580.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
7 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 全院避難間改造 | 其他建筑工程 | 詳見項目詳情 | 480.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
8 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 道路五期-科研樓南側、東側及外科樓南側道路修繕工程 | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 360.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
9 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 智慧教學中心基礎建設后勤保障大樓會議室智能化建設項目 | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 125.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
10 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總醫(yī)院醫(yī)學實驗中心基因芯片年度供應商 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 105.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
11 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)網(wǎng)上超市采購空調、辦公家具等 | A05019900其他家具,A02052305空調機組 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
12 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)被服、布匹類耗材年度供應商 | C23130300紡織、服裝和日用品批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年10月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
13 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)餐具及消耗品供應商 | C23139900其他批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
14 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總醫(yī)院及各院區(qū)消化內科胃鏡室Ⅲ型過氧乙酸消毒液年度供應商 | C23130500醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 90.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
15 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)供應室強生低溫等離子滅菌耗材年度供應商 | C23130500醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
16 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 醫(yī)學科學研究院定制實驗臺 | A02029900其他辦公設備 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2024年10月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
17 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總醫(yī)院及各院區(qū)服裝類耗材年度供應商 | C23130300紡織、服裝和日用品批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年10月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
18 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總醫(yī)院及各院區(qū)供應室專用清洗劑類耗材年度供應商 | C23130500醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
19 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院印刷品類耗材年度供應商 | C23090199其他印刷服務 | 詳見項目詳情 | 70.000000 | 2024年09月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
20 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)供應室高、低溫滅菌專用耗材年度供應商 | C23130500醫(yī)藥和醫(yī)療器材批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
21 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及心腦醫(yī)院餐廳食材年度供應商 | C23130200食品和飲料批發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 3375.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
22 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院院外停車場租賃 | C23119900其他租賃服務 | 詳見項目詳情 | 168.000000 | 2024年06月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
23 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 內科樓、外科樓窗簾 | A05030505窗簾及類似品 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
24 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 藥劑科口服單劑量擺藥機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
25 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及各院區(qū)紙張類耗材年度供應商 | C10020700紙和紙制品制造業(yè)服務 | 詳見項目詳情 | 70.000000 | 2024年10月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
26 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院及心腦餐廳勞務服務 | 餐飲服務 | 詳見項目詳情 | 1078.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
27 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院門診樓、腫瘤醫(yī)院樓以及口腔醫(yī)院樓冷卻塔維修項目 | 其他建筑工程 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2024年02月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
28 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院望遠高壓專線改造項目 | 其他專業(yè)施工 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
29 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院中心配電室低壓柜更換項目 | 其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 85.000000 | 2024年04月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
30 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院急診樓急診樓手術室、PICU空調冷源改造項目 | A02052305空調機組 | 詳見項目詳情 | 220.000000 | 2024年05月 | 是 | 采購項目整體預留 | 100.00% | 詳見項目詳情 | ||
31 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 智慧護理建設項目 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 76.500000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
32 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院智慧病房建設項目 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 522.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
33 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 干部健康管理系統(tǒng) | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 68.250000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
34 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 醫(yī)療設備智慧化管理平臺項目 | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
35 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 智能高值耗材管理系統(tǒng) | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
36 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 2024年信息化辦公設備采購項目 | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 331.900000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
37 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 2024年信息中心耗材、低值設備供應商遴選采購項目 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 230.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
38 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院腦電中心建設項目 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
39 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)中心核心設備類維保(小型機、存儲、虛擬化平臺) | C16079900其他運行維護服務 | 詳見項目詳情 | 88.000000 | 2024年10月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
40 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 后勤保障大樓5樓機房建設項目 | 其他網(wǎng)絡設備 | 詳見項目詳情 | 205.900000 | 2024年10月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
41 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院重癥監(jiān)護系統(tǒng)建設項目 | A02019900其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 522.800000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
42 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院HIS系統(tǒng)維保服務項目 | C16079900其他運行維護服務 | 詳見項目詳情 | 94.700000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
43 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 病理科技術精細化流程管理系統(tǒng) | 其他信息技術服務 | 詳見項目詳情 | 160.980000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
44 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 教育處移動教學查房推車采購項目 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 178.800000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
45 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 智慧教學中心基礎建設-后勤保障大樓會議室智能化建設項目 | C16010500信息安全軟件開發(fā)服務 | 詳見項目詳情 | 125.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
46 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 內、外科樓裝修弱電工程 | 裝修工程 | 詳見項目詳情 | 256.300000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
47 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 核醫(yī)學科PACS升級項目 | 其他信息技術服務 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
48 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 智能導檢系統(tǒng) | 其他信息技術服務 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
49 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 總院樓宇內光纜部署工程(二期) | A02010299其他網(wǎng)絡設備 | 詳見項目詳情 | 67.700000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
50 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)中心虛擬化平臺擴容建設項目 | A02010299其他網(wǎng)絡設備 | 詳見項目詳情 | 546.900000 | 2024年10月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
51 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院生產網(wǎng)網(wǎng)絡升級項目 | A02010299其他網(wǎng)絡設備 | 詳見項目詳情 | 822.400000 | 2024年10月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
52 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 呼吸機保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
53 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 醫(yī)用回旋加速器保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 79.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
54 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院制氧設備保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 72.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
55 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 腔鏡保修 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
56 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 凈化區(qū)域維保項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
57 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | CT、DSA保修 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 410.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
58 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院MR、DSA等醫(yī)療設備保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 618.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
59 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | DSA保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
60 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院CT保修項目 | C23120500醫(yī)療設備維修和保養(yǎng)服務 | 詳見項目詳情 | 779.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
61 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 冠狀動脈搭橋器械 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
62 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 大型肺功能檢查儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
63 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | ECMO | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2024年01月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
64 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 十二指腸鏡 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 130.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
65 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 生物安全柜 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 75.000000 | 2024年07月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
66 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 二氧化碳激光手術系統(tǒng) 二氧化碳激光手術系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 295.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
67 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 達芬奇機器人模擬器 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
68 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 麻醉機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 135.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
69 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 超速離心機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 140.000000 | 2024年07月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
70 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | Q激光治療系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
71 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 4K3D熒光顯影高清腹腔鏡系統(tǒng)(平臺) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
72 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 腔鏡手術器械 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
73 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 血液透析機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
74 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 支撐喉鏡及喉科顯微器械 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 75.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
75 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 1340.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
76 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 彩色多普勒超聲波診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 440.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
77 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 中央監(jiān)護系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 72.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
78 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 彩色多普勒超聲波診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
79 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 流式細胞儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2024年07月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
80 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 無影燈 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 208.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
81 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 心臟彩色多普勒超聲波診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 380.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
82 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 深靜脈血栓泵(空氣波壓力治療系統(tǒng)) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
83 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 2D腹腔鏡鏡頭 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 75.940000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
84 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 氣道過敏反應測試系統(tǒng)(全自動氣道阻力激發(fā)試驗檢查儀) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
85 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 皮秒激光治療儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 195.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
86 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 移動C型臂 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 210.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
87 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 有創(chuàng)呼吸機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年01月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
88 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 床旁監(jiān)護儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
89 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 鼻功能診斷系統(tǒng)(鼻聲反射儀/鼻阻力儀/鼻呼吸量儀) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
90 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年07月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
91 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 3D電子腹腔內窺鏡 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 75.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
92 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 主動脈球囊反搏泵 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
93 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 低溫蒸汽甲醛滅菌器 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
94 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 十二指腸鏡 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 65.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
95 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 3D腹腔鏡鏡頭 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 155.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
96 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 無創(chuàng)呼吸機 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年01月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
97 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 神經(jīng)內鏡 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 220.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
98 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 膽道鏡 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 110.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
99 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 脊柱微創(chuàng)器械包 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
100 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 心臟彩色多普勒超聲波診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 280.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
101 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 彩色多普勒超聲診斷儀(含經(jīng)食道探頭) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 330.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
102 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 肝膽胰外科手術精密器械(開腹用) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 68.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
103 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 電子支氣管鏡系統(tǒng)(含2條支氣管鏡) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 190.000000 | 2024年01月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
104 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 骨密度儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
105 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 基礎手術器械 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
106 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 激光眼科診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 240.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
107 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 外周血細胞接種儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 80.000000 | 2024年06月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
108 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 主動脈內球囊反搏泵 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
109 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | ctDNA | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 196.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
110 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 電子耳鼻喉內窺鏡(檢查型) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
111 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 脊柱外科手術導航定位設備 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 148.000000 | 2024年02月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
112 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 64排CT | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 600.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
113 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 肌電誘發(fā)電位儀(6通道) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
114 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 4K腹腔鏡系統(tǒng)(平臺) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
115 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 準分子激光冠脈內斑塊消蝕儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
116 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 開顱動力系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
117 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 血管內彩色多普勒超聲波診斷儀 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 160.000000 | 2024年03月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
118 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 手術床 | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 70.800000 | 2024年04月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
119 | 寧夏醫(yī)科大學總醫(yī)院 | 射頻消融發(fā)生器系統(tǒng) | A02329900其他醫(yī)療設備 | 詳見項目詳情 | 69.000000 | 2024年05月 | 否 | 詳見項目詳情 | ||||
